PESANAN TERAKHIR KEPADA BAKAL CALON
UPSR
KHAS BAGI SUBJEK SAINS KOD 018
1. MULAKAN DENGAN….” BISMILLAH” DAN DOA…
2. SELAWAT KEPADA NABI SAW & BERISTIGHFAR
BAHAGIAN
A
1. BACA SOALAN DENGAN TELITI….* JANGE GADOH NOK JAWAB….BACA
2 @ 3X
2. GARIS KATA KUNCI….cth : apakah kesimpulan
3. GUNA TEKNIK POTONG ( BAHAGIAN A )
* POTONG
YANG BETUL-BETUL SALAH DAHULU
*
BIASANYA ADA 2 PILIHAN JAWAPAN SAHAJA
* PILIH
YANG TERBAIK ( FAKTA SAINS )
3. SOALAN YANG AGAK SUKAR ( KBAT )-----TINGGALKAN DAHULU
( BULATKAN UNTUK SEMAKAN )
4. PILH JAWAPAN BERDASARKAN KONSEP / FAKTA SAINS…..BUKANNYA RASA
BETUL.
5. CATAT AKRONIM JIKA PERLU ….cth : LIJAHKU
6. SOALAN ARAS KBAT-----PERLU
AMBIL SEDIKIT MASA & PASTIKAN KONSEP
SAINS TERLIBAT
BAHAGIAN
B ( BIASANYA SOALAN IKUT TEMA…MAK..MDDT..MAB..MBAS..MDT )
1. GARIS DAN PASTIKAN PM , PB DAN PML DARI PERNYATAAN
2. LIHAT RAJAH , JADUAL @ CARTA BAR ……TANDAKAN PM & PB
3. INFERENS…..SEBAB DARI PEMERHATIAN …TERSIRAT BUKANNYA TERSURAT )
…..INGAT TAJUK DAN KONSEP SAINS DIPELAJARI
4. PEMERHATIAN….APA YANG KAMU LIHAT , RASA , DENGAR…
…..BIASANYA LIHAT
PB
5.
PEMERHATIAN & INFERENS BIASANYA ADA PERBANDINGAN
6. KESIMPULAN….APA YANG DIDAPATI DARI PENYIASATAN
“ SEKIAN …SELAMAT MENDUDUKI PEPERIKSAAN….SEMOGA BERJAYA
SENARAI SEMAK TAJUK-TAJUK SAINS TAHUN EMPAT | |||||||
SAINS TAHUN 4 | TAHAP | TAHAP | |||||
UNIT | 1. KEPERLUAN ASAS | UNIT | 5. BAHAN-BAHAN | ||||
1.1 | Keperluan Asas Manusia | 5.1 | Bahan-Bahan di sekeliling Kamu | ||||
1.2 | Keperluan Asas Haiwan | 5.2 | Sifat-sifat Bahan | ||||
1.3 | Keperluan Asas Tumbuhan | 5.3 | Konduktor atau Penebat | ||||
UNIT | 2. PROSES HIDUP | 5.4 | Bahan yang Menakjubkan ( Lut sinar , lut cahaya dan legap ) | ||||
2.1 | Manusia Bernafas | 5.5 | Pemilihan Bahan yang sesuai - kegunaan penebat | ||||
2.2 | Manusia Berkumuh dan Menyahtinja | 5.6 | Gabungan Penggunaan Bahan-bahan | ||||
2.3 | Bergerakbalas Terhadap Rangsangan | 5.7 | Bahan Semulajadi dan Buatan Manusia | ||||
2.4 | Manusia Membiak | 5.8 | Guna Semula , Kurangkan Penggunaan dan Kitar Semula | ||||
2.5 | Menjauhi Tabiat Buruk | 5.9 | Pengaratan | ||||
2.6 | Haiwan Berkumuh dan Menyahtinja | UNIT | 6. BUMI DAN ALAM SEMESTA | ||||
2.7 | Haiwan Bernafas | 6.1 | Sistem Suria Kita | ||||
2.8 | Haiwan Membiak | 6.2 | Berapa Jauh dan Berapa Besar | ||||
2.9 | Kitar Hidup Haiwan | 6.3 | Apa khabar Planet-Planet | ||||
2.10 | Tumbuhan Bergerakbalas terhadap Rangsangan | UNIT | 7. TEKNOLOGI DI SEKELILING KITA | ||||
2.11 | Tumbuhan Membiak | 7.1 | Had Keupayaan Manusia | ||||
UNIT | 3. PERLINDUNGAN | 7.2 | Perkembangan Teknologi | ||||
3.1 | Perlindungan daripada Bahaya ( Haiwan ) | 7.3 | Penyelesaian Masalah | ||||
3.2 | Hidup dalam Cuaca yang Melampau ( Haiwan ) | 7.4 | Kebaikan dan Keburukan | ||||
3.3 | Kemandirian ( Ciri Khas Haiwan ) | ||||||
3.4 | Pertahanan Semulajadi pada Tumbuhan ( Ciri Khas ) | ||||||
3.5 | Penyesuaian terhadap Alam ( Ciri Khas Tumbuhan ) | ||||||
UNIT | 4. PENGUKURAN | ||||||
4.1 | Mengukur Panjang | ||||||
4.2 | Lebih Besar atau Lebih Kecil ( Luas ) | ||||||
4.3 | Lebih atau Kurang ( Isipadu Pepejal ) | ||||||
4.4 | Isipadu Cecair | ||||||
4.5 | Mengukur Jisim | ||||||
4.6 | Mengukur Masa | ||||||
4.7 | Kepentingan Unit Piawai | ||||||
SENARAI SEMAK TAJUK-TAJUK SAINS TAHUN LIMA | |||||||
SAINS TAHUN 5 | TAHAP | TAHAP | |||||
UNIT | 1. MIKROORGANISMA | UNIT | 8. KEADAAN JIRIM | ||||
1.1 | Hidupan yang tidak Ternampak | 8.1 | Tiga Keadaan Jirim | ||||
1.2 | Mikroorganisma yang Berguna dan Berbahaya | 8.2 | Perubahan Keadaan Jirim | ||||
UNIT | 2. KEMANDIRIAN SPESIS | 8.3 | Kitar Air | ||||
2.1 | Kemandirian Haiwan | 8.4 | Sumber-sumber Air | ||||
2.2 | Kemandirian Tumbuhan | UNIT | 9. ASID DAN ALKALI | ||||
2.3 | Kepentingan Kemandirian | 9.1 | Bahan Berasid dan bahan Beralkali | ||||
UNIT | 3. RANTAI MAKANAN DAN SIRATAN MAKANAN | UNIT | 10. BURUJ | ||||
3.1 | Rantai Makanan | 10.1 | Jenis dan Kepentingan Buruj | ||||
3.2 | Siratan Makanan | UNIT | 11. BUMI , BULAN DAN MATAHARI | ||||
UNIT | 4. TENAGA | 11.1 | Pergerakan Bumi dan Bulan | ||||
4.1 | Keajaiban Tenaga | 11.2 | Kejadiang Siang dan Malam | ||||
4.2 | Bentuk-bentuk Tenaga | 11.3 | Fasa-fasa Bulan | ||||
4.3 | Tenaga Boleh dan Tidak Boleh Diperbaharui | UNIT | 12. KEKUATAN DAN KESTABILAN | ||||
UNIT | 5. ELEKTRIK | 12.1 | Pelbagai Bentuk | ||||
5.1 | Sumber-sumber Elektrik | 12.2 | Kekuatan dan Kestabilan Struktur | ||||
5.2 | Litar Bersiri dan Selari | ||||||
5.3 | Kendalikan dengan Cermat | ||||||
UNIT | 6. CAHAYA | ||||||
6.1 | Bagaimana Cahaya Bergerak | ||||||
6.2 | Pantulan cahaya | ||||||
UNIT | 7. HABA | ||||||
7.1 | Panas atau Sejuk | ||||||
7.2 | Mengembang atau Mengecut | ||||||
SENARAI SEMAK TAJUK-TAJUK SAINS TAHUN ENAM | |||||||
SAINS TAHUN 6 | TAHAP | TAHAP | |||||
UNIT | 1. INTERAKSI ANTARA BENDA-BENDA HIDUP | UNIT | 4. PENGAWETAN | ||||
Hidup Berkumpulan dan Bersendirian | Kerosakan Makanan | ||||||
Interaksi Haiwan | Mengawet Makanan | ||||||
Persaingan Antara Tumbuhan | UNIT | 5. PENGURUSAN BAHAN BUANGAN | |||||
Haiwan yang Pupus dan Terancam | Bahan Buangan | ||||||
Kemusnahan Alam Sekitar | Kesan Pembuangan Bahan Buangan Terhadap Persekitaran | ||||||
UNIT | 2. DAYA | Pereputan Bahan Buangan | |||||
Daya | UNIT | 6. GERHANA | |||||
Kesan Daya | Gerhana Bulan | ||||||
Geseran | Gerhana Matahari | ||||||
Mengurangkan dan Menambahkan Geseran | UNIT | 7. MESIN | |||||
UNIT | 3. PERGERAKAN | Mesin Ringkas | |||||
Kelajuan | Mesin Kompleks | ||||||
Menghargai Penciptaan Mesin |
sIAP DAH KO TESIS TU,AMBO X SIAP LAGI NI,PENINGGG
ReplyDelete